07-04-2008 [ 1 h ] * Sigri *                                            
                                                 
Hour Tair Ta_max Ta_min RH RH_max RH_min WS WD WS_max Rain RainDur60 Patm Patm_max Patm_min T-Fuel T-Fuel_max T-Fuel_min MC-Fuel MC-Fuel_max MC-Fuel_min T-soil Ts_max Ts_min Battery
1:00 12.2 13.8 11.2 82.9 88.0 77.3 3.8 175 8.8 0.0 0 999.0 1000.0 999.0 11.2 12.3 10.8 33.7 36 32 12.4 12.4 12.3 12.9
2:00 14.1 14.2 13.8 75.3 77.3 73.0 5.4 265 10.6 0.0 0 999.0 1000.0 999.0 12.6 12.9 12.3 29.7 32 28 12.3 12.4 12.2 12.9
3:00 13.9 14.1 13.7 75.4 79.3 70.3 4.9 268 10.0 0.0 0 1000.0 1000.0 999.0 12.9 13.1 12.6 26.5 28 25 12.2 12.3 12.1 12.9
4:00 13.6 13.9 13.4 75.1 77.9 70.5 4.0 270 8.8 0.0 0 1000.0 1001.0 1000.0 12.8 12.9 12.7 23.9 25 23 12.1 12.2 12.1 12.9
5:00 13.7 13.8 13.6 69.6 73.7 67.1 4.5 276 9.4 0.0 0 1001.0 1001.0 1000.0 12.9 13.0 12.8 21.4 23 20 12.0 12.1 12.0 12.9
6:00 13.6 13.7 13.4 69.5 70.8 67.7 4.2 284 8.1 0.0 0 1001.0 1002.0 1001.0 12.9 13.1 12.8 19.0 20 18 11.9 12.0 11.8 12.9
7:00 13.5 13.7 13.4 70.1 71.1 69.0 4.0 295 6.9 0.0 0 1002.0 1002.0 1002.0 12.9 13.2 12.8 17.6 18 17 11.8 11.9 11.7 12.8
8:00 13.9 14.2 13.5 67.6 70.1 65.6 5.1 303 10.0 0.0 0 1002.0 1003.0 1002.0 14.0 15.3 13.2 16.3 17 15 11.8 11.8 11.7 13.6
9:00 14.5 14.8 14.1 67.3 68.8 64.5 3.3 270 6.9 0.0 0 1003.0 1004.0 1003.0 16.1 16.8 15.3 14.8 15 14 11.7 11.8 11.7 14.1
10:00 14.9 15.2 14.6 69.4 73.3 66.9 3.4 285 6.9 0.0 0 1004.0 1005.0 1004.0 17.0 17.3 16.6 13.8 14 13 11.8 11.9 11.7 14.1
11:00 15.4 15.7 15.0 66.7 70.7 65.3 3.6 287 6.9 0.0 0 1005.0 1006.0 1004.0 17.2 17.4 16.8 12.3 13 11 12.1 12.4 11.9 14.0
12:00 15.6 16.0 15.3 68.7 71.2 65.9 3.3 271 7.5 0.0 0 1005.0 1006.0 1005.0 17.4 18.4 16.8 10.7 11 10 12.8 13.2 12.3 14.0
13:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Units °C °C °C % % % m/s ° m/s mm sec mbar mbar mbar °C °C °C % % % °C °C °C Volt
Avg. 14.1 14.4 13.8 71.5 74.3 68.6 4.1 - 8.4 0.0 - 1001.8 1002.5 1001.5 14.2 14.6 13.8 20.0 21 19 12.1 12.2 12.0 -
S.D. 0.9 0.8 1.0 4.6 5.2 3.6 0.7 - 1.3 0.0 - 2.0 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9 6.9 8 7 0.3 0.4 0.2 -
Sum - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
Max 15.6 16.0 15.3 82.9 88.0 77.3 5.4 - 10.6 0.0 - 1005.0 1006.0 1005.0 17.4 18.4 16.8 33.7 36 32 12.8 13.2 12.3 -
Min 12.2 13.7 11.2 66.7 68.8 64.5 3.3 - 6.9 0.0 - 999.0 1000.0 999.0 11.2 12.3 10.8 10.7 11 10 11.7 11.8 11.7 -
Data Cells 12 12 12 12 12 12 12 - 12 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 -
Limit1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Limit2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Limit3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

06-04-2008 [ 1 h ] * Sigri *                                            
                                                 
Hour Tair Ta_max Ta_min RH RH_max RH_min WS WD WS_max Rain RainDur60 Patm Patm_max Patm_min T-Fuel T-Fuel_max T-Fuel_min MC-Fuel MC-Fuel_max MC-Fuel_min T-soil Ts_max Ts_min Battery
1:00 12.7 12.9 12.5 96.1 96.4 95.7 11.8 177 16.9 3.2 64 999.0 1000.0 999.0 12.6 12.8 12.5 47.0 47 47 12.5 12.5 12.4 12.9
2:00 12.9 13.4 12.6 96.0 96.8 93.5 12.8 181 18.8 2.3 46 998.0 999.0 998.0 12.8 13.0 12.5 46.7 48 45 12.3 12.4 12.1 12.9
3:00 13.6 13.8 13.2 87.7 93.5 84.0 13.9 180 18.8 0.1 2 997.0 998.0 997.0 12.9 13.1 12.7 38.7 45 34 12.2 12.3 12.1 12.9
4:00 13.8 13.9 13.6 87.4 90.1 84.0 12.6 174 18.1 0.0 0 996.0 997.0 996.0 13.1 13.4 12.8 31.9 34 30 12.3 12.3 12.2 12.8
5:00 13.7 13.8 13.4 89.2 90.6 87.9 13.9 164 18.8 0.1 2 995.0 996.0 994.0 13.2 13.4 13.0 30.1 39 28 12.3 12.4 12.2 12.8
6:00 13.4 13.6 13.2 89.0 90.2 87.5 13.8 163 19.4 0.8 16 993.0 995.0 993.0 12.9 13.0 12.8 44.5 47 39 12.3 12.4 12.3 12.8
7:00 13.4 13.6 13.2 91.0 93.1 88.2 15.6 164 22.5 3.3 66 993.0 993.0 992.0 13.0 13.1 12.9 47.2 49 40 12.3 12.3 12.2 12.8
8:00 13.3 13.5 13.1 93.3 93.6 92.6 13.9 165 21.9 2.1 42 992.0 993.0 992.0 13.0 13.1 12.9 48.2 49 47 12.2 12.3 12.1 12.8
9:00 13.3 13.5 13.0 89.4 92.6 86.3 12.9 160 19.4 2.5 50 992.0 992.0 991.0 12.7 12.9 12.6 48.8 50 48 12.2 12.2 12.1 12.8
10:00 11.9 13.1 11.1 92.9 96.2 89.5 8.1 313 17.5 13.0 260 994.0 995.0 991.0 11.8 12.6 11.0 49.4 50 49 12.1 12.2 11.9 12.8
11:00 11.1 11.4 10.8 96.0 96.5 95.1 7.0 347 11.3 0.6 12 994.0 995.0 993.0 11.3 11.5 11.0 48.5 49 47 11.9 12.0 11.8 12.9
12:00 11.1 11.3 10.8 93.2 95.3 89.0 3.3 290 6.9 0.0 0 995.0 996.0 995.0 11.4 11.6 11.0 43.0 47 38 11.8 11.9 11.8 13.3
13:00 11.4 11.9 11.0 85.1 89.1 82.7 4.7 257 9.4 0.0 0 996.0 997.0 996.0 11.3 12.3 10.7 35.5 38 34 12.0 12.1 11.9 13.5
14:00 11.3 11.6 10.9 86.5 89.2 83.7 5.4 253 10.6 0.1 2 996.0 997.0 996.0 11.5 12.3 10.9 34.2 38 32 12.1 12.2 12.1 13.9
15:00 11.9 12.9 11.4 82.0 86.5 79.2 6.4 233 10.0 0.0 0 997.0 997.0 996.0 12.1 14.4 10.9 29.5 32 26 12.3 12.5 12.2 14.1
16:00 12.9 13.4 12.4 75.8 79.4 71.3 6.4 225 9.4 0.0 0 997.0 997.0 997.0 14.0 15.1 12.8 23.9 26 22 12.7 13.1 12.4 13.9
17:00 12.8 13.4 12.5 74.1 75.3 71.3 6.4 215 9.4 0.0 0 997.0 998.0 997.0 13.4 15.3 12.5 21.0 22 21 13.3 13.4 13.1 13.4
18:00 13.1 13.8 12.4 72.5 74.2 71.2 7.4 209 10.6 0.0 0 997.0 998.0 997.0 13.8 15.4 12.4 19.6 21 19 13.3 13.4 13.2 13.5
19:00 13.1 13.4 12.9 75.1 77.1 73.6 7.9 194 11.9 0.0 0 997.0 998.0 997.0 13.8 14.6 13.3 18.1 19 18 13.2 13.3 13.1 13.3
20:00 12.4 13.1 11.9 78.3 81.6 73.9 8.8 187 13.1 0.0 0 997.0 998.0 997.0 12.3 13.3 11.5 17.7 18 18 13.1 13.2 13.0 13.1
21:00 12.5 13.2 11.9 79.4 82.3 75.7 8.6 176 11.9 0.0 0 997.0 998.0 997.0 12.2 12.9 11.6 17.5 18 17 12.9 13.1 12.7 13.0
22:00 13.3 13.9 13.0 75.0 78.3 69.7 7.3 191 11.9 0.0 0 998.0 998.0 997.0 12.9 13.6 12.4 16.9 17 17 12.7 12.8 12.6 13.0
23:00 13.9 14.2 13.6 70.0 74.3 66.4 7.4 211 11.3 0.0 0 998.0 999.0 998.0 13.6 13.9 13.2 16.0 17 16 12.5 12.6 12.5 13.0
24:00 13.2 14.3 11.5 77.3 86.2 72.3 4.2 273 9.4 0.9 18 999.0 1000.0 999.0 12.5 13.9 11.0 25.0 38 16 12.5 12.6 12.4 13.0
Units °C °C °C % % % m/s ° m/s mm sec mbar mbar mbar °C °C °C % % % °C °C °C Volt
Avg. 12.8 13.2 12.3 84.7 87.4 81.8 9.2 - 14.1 1.2 - 996.0 996.8 995.6 12.7 13.4 12.1 33.3 36 31 12.5 12.6 12.3 -
S.D. 0.8 0.8 0.9 8.1 7.5 8.8 3.6 - 4.6 2.7 - 2.0 2.1 2.4 0.8 1.0 0.9 12.2 12 12 0.4 0.4 0.4 -
Sum - - - - - - - - - 29.0 - - - - - - - - - - - - - -
Max 13.9 14.3 13.6 96.1 96.8 95.7 15.6 - 22.5 13.0 - 999.0 1000.0 999.0 14.0 15.4 13.3 49.4 50 49 13.3 13.4 13.2 -
Min 11.1 11.3 10.8 70.0 74.2 66.4 3.3 - 6.9 0.0 - 992.0 992.0 991.0 11.3 11.5 10.7 16.0 17 16 11.8 11.9 11.8 -
Data Cells 24 24 24 24 24 24 24 - 24 24 - 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -
Limit1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Limit2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Limit3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

05-04-2008 [ 1 h ] * Sigri *                                            
                                                 
Hour Tair Ta_max Ta_min RH RH_max RH_min WS WD WS_max Rain RainDur60 Patm Patm_max Patm_min T-Fuel T-Fuel_max T-Fuel_min MC-Fuel MC-Fuel_max MC-Fuel_min T-soil Ts_max Ts_min Battery
1:00 11.7 11.9 11.5 62.7 66.0 59.7 0.4 146 1.9 0.0 0 1007.0 1007.0 1006.0 9.5 9.8 9.3 14.9 15 15 13.0 13.2 12.8 12.9
2:00 11.8 12.7 11.4 59.5 62.1 53.2 0.4 82 1.9 0.0 0 1006.0 1007.0 1006.0 9.7 10.6 9.3 14.5 15 14 12.7 12.8 12.5 12.9
3:00 12.7 12.9 12.4 55.8 62.4 52.5 0.8 68 1.9 0.0 0 1006.0 1007.0 1006.0 11.1 11.5 10.6 13.8 14 14 12.4 12.6 12.4 12.9
4:00 12.0 12.5 11.7 67.0 69.5 62.4 0.5 302 2.5 0.0 0 1005.0 1006.0 1005.0 11.2 11.6 10.7 13.5 14 13 12.3 12.4 12.2 12.9
5:00 12.3 12.7 11.9 69.6 72.8 67.7 2.0 95 6.3 0.0 0 1005.0 1006.0 1004.0 11.6 12.3 11.0 13.4 14 13 12.2 12.3 12.1 12.9
6:00 12.4 12.6 12.4 75.5 77.5 72.8 5.8 136 7.5 0.0 0 1004.0 1005.0 1004.0 12.2 12.3 12.1 13.3 13 13 12.1 12.2 12.1 12.9
7:00 12.5 12.7 12.2 77.7 78.6 76.9 5.8 141 8.1 0.0 0 1004.0 1005.0 1004.0 12.4 12.6 12.2 13.3 13 13 12.0 12.1 12.0 12.8
8:00 13.0 13.4 12.5 78.1 78.7 77.4 6.0 150 10.0 0.0 0 1005.0 1005.0 1005.0 13.2 13.9 12.5 13.2 13 13 12.0 12.0 12.0 12.9
9:00 13.2 13.6 12.6 79.5 83.6 76.5 8.1 155 11.9 0.2 4 1005.0 1006.0 1005.0 13.5 14.1 12.4 15.3 27 13 12.0 12.1 12.0 12.9
10:00 12.6 12.8 12.4 84.3 85.3 83.1 7.5 151 11.3 0.3 6 1005.0 1006.0 1005.0 12.6 12.9 12.3 29.5 31 27 12.1 12.1 12.0 13.1
11:00 12.7 13.1 12.4 82.9 84.9 79.8 7.3 149 11.3 0.2 4 1005.0 1006.0 1005.0 12.7 13.5 12.4 30.0 35 27 12.2 12.2 12.1 13.5
12:00 13.4 13.7 12.9 82.7 84.7 80.4 8.0 156 11.3 0.0 0 1005.0 1005.0 1005.0 14.2 14.6 13.4 26.5 30 24 12.2 12.4 12.1 13.6
13:00 13.8 14.3 13.3 85.1 87.2 83.3 7.5 167 13.8 0.8 16 1004.0 1005.0 1004.0 15.2 15.9 14.1 23.5 40 21 12.4 12.5 12.3 13.7
14:00 13.8 14.3 13.0 89.7 91.5 87.2 10.0 179 15.6 0.9 18 1004.0 1005.0 1003.0 13.8 14.5 12.8 41.3 46 38 12.6 12.7 12.4 13.4
15:00 14.4 14.7 13.8 91.6 93.3 88.9 9.3 188 14.4 0.2 4 1003.0 1004.0 1003.0 14.5 14.9 13.9 42.3 47 36 12.8 12.8 12.7 13.8
16:00 14.4 14.7 14.1 88.1 89.3 86.7 10.3 188 14.4 0.0 0 1003.0 1003.0 1003.0 14.2 14.7 13.8 35.3 37 33 12.9 13.0 12.8 13.6
17:00 13.8 14.4 13.4 92.3 93.6 89.3 10.3 174 14.4 0.1 2 1002.0 1003.0 1002.0 13.9 14.4 13.5 43.3 46 37 13.0 13.0 12.9 13.5
18:00 13.4 13.6 13.3 92.3 93.2 91.7 10.5 160 14.4 0.0 0 1001.0 1002.0 1001.0 13.3 13.6 13.2 37.7 44 34 13.0 13.0 12.9 13.1
19:00 13.5 13.9 13.4 90.8 91.7 90.0 10.4 156 14.4 0.0 0 1001.0 1002.0 1001.0 13.3 13.5 13.2 33.4 34 32 12.9 13.0 12.9 13.0
20:00 13.9 14.1 13.7 91.6 92.7 90.0 10.1 163 13.1 0.0 0 1000.0 1001.0 1000.0 13.7 13.9 13.5 31.1 32 30 12.8 12.9 12.8 13.0
21:00 14.0 14.2 13.9 93.1 93.6 92.7 10.1 166 13.8 0.0 0 1000.0 1001.0 1000.0 13.9 14.0 13.8 30.8 39 29 12.8 12.9 12.7 13.0
22:00 13.1 13.9 12.7 93.6 94.9 91.9 12.1 169 18.1 2.3 46 1000.0 1001.0 1000.0 12.9 13.9 12.3 44.5 46 39 12.7 12.8 12.7 12.9
23:00 12.8 12.9 12.6 92.9 94.9 91.7 11.7 175 15.6 1.9 38 1000.0 1001.0 1000.0 12.5 12.8 12.3 45.9 47 45 12.6 12.7 12.6 12.9
24:00 12.8 12.9 12.6 95.2 95.7 94.7 11.9 169 16.3 2.2 44 999.0 1000.0 999.0 12.6 12.7 12.6 46.6 47 46 12.5 12.6 12.5 12.9
Units °C °C °C % % % m/s ° m/s mm sec mbar mbar mbar °C °C °C % % % °C °C °C Volt
Avg. 13.1 13.4 12.8 82.2 84.1 80.0 7.4 - 11.0 0.4 - 1003.3 1004.1 1003.2 12.8 13.3 12.4 27.8 31 26 12.5 12.6 12.4 -
S.D. 0.8 0.8 0.7 11.5 10.5 12.4 3.8 - 4.8 0.7 - 2.3 2.2 2.2 1.4 1.4 1.3 12.2 13 11 0.3 0.3 0.3 -
Sum - - - - - - - - - 9.1 - - - - - - - - - - - - - -
Max 14.4 14.7 14.1 95.2 95.7 94.7 12.1 - 18.1 2.3 - 1007.0 1007.0 1006.0 15.2 15.9 14.1 46.6 47 46 13.0 13.2 12.9 -
Min 11.7 11.9 11.4 55.8 62.1 52.5 0.4 - 1.9 0.0 - 999.0 1000.0 999.0 9.5 9.8 9.3 13.2 13 13 12.0 12.0 12.0 -
Data Cells 24 24 24 24 24 24 24 - 24 24 - 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -
Limit1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Limit2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Limit3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

Averages. April 2008 [ 1 h ] * Sigri *                                      
                                             
Day Tair Ta_max Ta_min RH RH_max RH_min WS WD WS_max Rain Patm Patm_max Patm_min T-Fuel T-Fuel_max T-Fuel_min MC-Fuel MC-Fuel_max MC-Fuel_min T-soil Ts_max Ts_min
Tu. 1 12.6 13.0 12.2 65.9 68.0 64.0 2.1 ENE 3.6 0.0 1009.6 1010.3 1009.5 14.0 14.8 13.3 5.7 6 5 13.5 13.7 13.2
We. 2 13.2 13.7 12.8 70.2 72.9 66.4 5.5 S 8.4 0.0 1010.5 1011.1 1010.4 14.1 14.8 13.5 6.1 6 6 13.2 13.4 13.1
Th. 3 11.4 11.6 11.2 89.0 90.4 87.6 4.8 SSE 7.6 15.7 1005.3 1006.0 1005.1 11.3 11.6 11.1 38.4 40 37 12.3 12.4 12.2
Fr. 4 12.5 13.1 12.0 79.5 81.6 77.2 4.4 SSE 6.9 3.4 1005.5 1005.9 1005.4 13.0 14.1 12.2 26.9 29 25 12.8 13.0 12.6
Sa. 5 13.1 13.4 12.8 82.2 84.1 80.0 7.4 SSE 11.0 9.1 1003.3 1004.1 1003.2 12.8 13.3 12.4 27.8 31 26 12.5 12.6 12.4
Su. 6 12.8 13.2 12.3 84.7 87.4 81.8 9.2 S 14.1 29.0 996.0 996.8 995.6 12.7 13.4 12.1 33.3 36 31 12.5 12.6 12.4
Mo. 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tu. 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
We. 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Th.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fr.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sa.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Su.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mo.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tu.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
We.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Th.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fr.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sa.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Su.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mo.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tu.22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
We.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Th.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fr.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sa.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Su.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mo.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tu.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
We.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Units °C °C °C % % % m/s ° m/s mm mbar mbar mbar °C °C °C % % % °C °C °C
Avg. 12.6/12.7 13.0/13.1 12.2/12.3 78.6/78.0 80.7/80.2 76.2/75.6 5.6/5.4 - 8.6/8.6 9.5/0.4 1005.0/1004. 1005.7/1005. 1004.9/1004. 13.0/13.1 13.7/13.7 12.4/12.5 23.0/22.8 25/24 22/21 12.8/12.7 12.9/12.9 12.7/12.6
S.D. 0.6 0.7 0.5 8.1 7.9 8.4 2.3 - 3.3 10.3 4.8 4.7 4.8 0.9 1.1 0.8 12.7 14 12 0.4 0.5 0.4
Sum - - - - - - - - - 57.2 - - - - - - - - - - - -
Max 13.2 13.7 12.8 89.0 90.4 87.6 9.2 - 14.1 29.0 1010.5 1011.1 1010.4 14.1 14.8 13.5 38.4 40 37 13.5 13.7 13.2
Min 11.4 11.6 11.2 65.9 68.0 64.0 2.1 - 3.6 0.0 996.0 996.8 995.6 11.3 11.6 11.1 5.7 6 5 12.3 12.4 12.2
Data Cells 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 - 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156 6/156
Limit1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Limit2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Limit3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0

 

Averages. 2008 [ 1 h ] * Sigri *                                        
                                             
Month Tair Ta_max Ta_min RH RH_max RH_min WS WD WS_max Rain Patm Patm_max Patm_min T-Fuel T-Fuel_max T-Fuel_min MC-Fuel MC-Fuel_max MC-Fuel_min T-soil Ts_max Ts_min
Jan. 7.9 8.3 7.5 68.5 70.8 66.0 5.9 NNE 9.3 37.2 1018.1 1018.8 1017.9 8.1 8.6 7.6 10.4 11 10 8.2 8.3 8.0
Feb. 8.7 9.1 8.4 70.5 72.5 68.4 7.0 NNE 10.7 8.7 1019.2 1019.8 1019.0 9.2 9.7 8.7 9.7 10 9 8.8 9.0 8.7
Mar. 13.9 14.3 13.6 70.8 73.5 67.9 7.9 S 11.7 68.6 1004.8 1005.5 1004.6 14.8 15.4 14.3 9.7 10 9 13.9 14.1 13.7
Apr. 12.7 *(6) 13.1 *(6) 12.3 *(6) 78.0 *(6) 80.2 *(6) 75.6 *(6) 5.4 *(6) SSE *(6) 8.6 *(6) 57.2 *(6) 1004.8 *(6) 1005.5 *(6) 1004.6 *(6) 13.1 *(6) 13.7 *(6) 12.5 *(6) 22.8 *(6) 24 *(6) 21 *(6) 12.7 *(6) 12.9 *(6) 12.6 *(6)
May - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jun. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jul. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aug. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sep. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oct. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nov. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dec. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Units °C °C °C % % % m/s ° m/s mm mbar mbar mbar °C °C °C % % % °C °C °C
Avg. 10.8 11.2 10.4 71.9 74.3 69.5 6.5 - 10.1 42.9 1011.7 1012.4 1011.5 11.3 11.8 10.8 13.1 14 12 10.9 11.1 10.8
S.D. 2.6 2.6 2.6 3.6 3.6 3.6 1.0 - 1.2 22.7 6.9 6.9 6.9 2.7 2.8 2.7 5.6 6 5 2.4 2.5 2.4
Sum - - - - - - - - - 171.7 - - - - - - - - - - - -
Max 13.9 14.3 13.6 78.0 80.2 75.6 7.9 - 11.7 68.6 1019.2 1019.8 1019.0 14.8 15.4 14.3 22.8 24 21 13.9 14.1 13.7
Min 7.9 8.3 7.5 68.5 70.8 66.0 5.4 - 8.6 8.7 1004.8 1005.5 1004.6 8.1 8.6 7.6 9.7 10 9 8.2 8.3 8.0
Data Cells 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Limit1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Limit2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
Limit3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0